ポスター発表日程・演題番号表
最終更新日:2015.09.08
- ポスター発表日: 10月26日(月)~28日(水)
- 会場: ポスター会場 (4階 エメラルドホール)
- 掲示時間: 10:00~17:00(最終日10月28日は16:00まで)
- 発表・討論時間:
(1~2日目)奇数番号 13:00~14:00/偶数番号 14:00~15:00
(3日目) 奇数番号 12:30~13:30/偶数番号 13:30~14:30
<講演番号の見方>
例)1P-015 : 第1日目(10月26日) 015番のパネルで13:00~14:00に発表
| 分野 | 1日目(10月26日) | 2日目(10月27日) | 3日目(10月28日) |
|---|---|---|---|
| 遺伝学,分子生物学および遺伝子工学 | |||
| 分類,系統,遺伝学 | – | – | 3P-001~016 |
| 遺伝子工学 | 1P-001~032 | 2P-001~025 | – |
| 酵素学,タンパク質工学および酵素工学 | |||
| 酵素学,酵素工学 | 1P-033~072 | 2P-026~050 | 3P-017~048 |
| タンパク質工学 | 1P-073~092 | 2P-051~069 | – |
| 抗体工学 | – | 2P-070~084 | – |
| 代謝生理学・発酵生産 | |||
| 発酵生理学,発酵工学 | 1P-093~114 | 2P-085~104 | 3P-049~074 |
| 代謝工学 | – | 2P-105~122 | 3P-075~093 |
| オミクス解析 | 1P-115~130 | – | – |
| 醸造・食品工学 | |||
| 醸造学,醸造工学 | 1P-131~158 | 2P-123~146 | – |
| 食品科学,食品工学 | – | – | 3P-094~122 |
| 環境バイオテクノロジー | |||
| 環境浄化,修復, 保全技術 |
– | 2P-147~164 | 3P-123~140 |
| 環境工学,廃水処理技術 | – | – | 3P-141~163 |
| バイオマス,資源, エネルギー工学 |
1P-159~194 | 2P-165~194 | 3P-164~193 |
| 生物化学工学 | |||
| 生物化学工学 | 1P-195~220 | 2P-195~212 | – |
| 培養工学 | – | 2P-213~226 | – |
| バイオプロセス | – | 2P-227~243 | 3P-194~214 |
| 植物バイオテクノロジー | |||
| 植物細胞工学,組織培養, 育種工学 |
– | – | 3P-215~221 |
| 動物バイオテクノロジー | |||
| 生体医用工学,人工臓器 | – | – | 3P-222~229 |
| セル&ティッシュ エンジニアリング |
1P-221~240 | 2P-244~269 | 3P-230~254 |
| バイオ情報 | |||
| 生体情報工学, バイオインフォマティクス |
1P-241~243 | – | – |
| システムバイオロジー | 1P-244 | – | – |
| センサー計測技術 | |||
| センサー,計測工学 | – | – | – |
| バイオセンシング, 分析化学 |
1P-245~263 | – | – |
| 生体関連化学 | |||
| 有機化学,高分子化学 | – | – | 3P-255~259 |
| 生合成,天然物化学 | – | – | 3P-260~284 |
| 生体分子工学 | |||
| 核酸工学 | 1P-264~269 | – | – |
| ペプチド工学 | 1P-270~283 | – | – |
| 脂質工学 | – | 2P-270~274 | – |
| 糖鎖工学 | – | 2P-275~284 | – |
