活動記録
最終更新日: 2020.09.11
バイオインフォマティクス相談部会 活動記録
2020 | 企画協力:生物工学Webシンポジウム2020 若手会ミキサー バイオインフォマティクス出前相談窓口(2020/9/3) | |
---|---|---|
2019 | 主催: 第三講演会 ~大規模計測技術とインフォマティクスと自動化~ 京都大学(2019/11/20) ⇒ 開催報告 ※バイオ計測サイエンス研究部会との共催 | |
共催: 第71回日本生物工学会大会 シンポジウム「ペアで紹介します、WetとDryの融合研究」 岡山大学(2019/9/18) ⇒ 開催報告 | ||
共催: バイオインフォマティクス出張相談窓口(2019年度若手会夏のセミナー内での開催) 滋賀県高島市 (2019/7/20)⇒ 開催報告 | ||
寄稿: 特集 生物工学分野におけるバイオインフォマティクス技術の利活用の現状と展望(生物工学, 97(5) , 2019) | ||
主催: 深層学習ハンズオンセミナー 東京都千代田区 (2019/3/9) ⇒ 開催報告 | ||
2018 | ||
主催: 第二回講演会 東京大学 (2018/12/5)⇒ 開催報告 | ||
出展: 第70回日本生物工学会大会附設展示会 関西大学 (2018/9/5 – 9/7) ⇒ 開催報告 | ||
共催: バイオインフォマティクス簡易相談ブース+解析体験デモ(2018年度若手会夏のセミナー内での開催) 北見工業大学 (2018/6/30 – 7/1)⇒ 開催報告 | ||
寄稿: 2017年度研究部会活動報告(生物工学, 96(5), pp. 304, 2018) | ||
企画協力: 第5回SBJシンポジウム(2018/5/25) | ||
2017 | 主催: 第一回講演会 大阪大学(2017/12/26)⇒ 開催報告 | |
共催: 第69回日本生物工学会大会 シンポジウム「集え!バイオインフォマティクスを利活用する生物工学若手研究者」 早稲田大学(2017/9/12) | ||
主催: 第一回勉強会 名古屋大学(2017/8/10)⇒ 開催報告 | ||
2016 | 第68回日本生物工学会大会 シンポジウム「生物工学若手研究者の生命情報との向き合い方 ~バイオインフォマティクス入門から応用へ~」 富山国際会議場(2017/9/28) ※このシンポジウムの開催が部会発足のきっかけとなりました。 |
お問合せ先
理化学研究所 生命機能科学研究センター
堀之内 貴明 E-mail